Knižničné jednotky spolu | 67 109 |
z toho: | |
Odborná literatúra | 16 677 |
Beletria | 29 700 |
Literatúra pre deti | 20 732 |
Počet titulov periodík | 76 |
Ročný prírastok knižničných jednotiek | 1 884 |
z toho darom | 362 |
Ročný úbytok knižných jednotiek | 990 |
Počet výpožičiek spolu | 79 399 |
z toho: | |
Odborná literatúra vrátane špeciálnych dokumentov | 11 564 |
Beletria | 35 853 |
Literatúra pre deti | 13 181 |
Výpožičky periodík | 18 801 |
Medziknižničná výpožičná služba | 245 |
Vypracované rešerše | 27 |
Pužívatelia verejného internetu | 565 |
Počet návštevníkov knižnice | 30 050 |
z toho: počet účastníkov podujatí | 800 |
Počet návštev webu kniznicark.sk (počet relácií) | 20 839 |
Počet uskutočnených vzdeláv. a kultúrno-spoloč. podujatí | 38 |
z toho: | |
informačná výchova pre školy | 6 |
iné výchovnovzdelávacie podujatia (hlasné čítania, tematické besedy) | 8 |
kultúrnospoločenské podujatia (autorské čítania, prezentácie) | 24 |
Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies